サービス | 所要時間 | 利用者負担額(1割) |
身体介護 | 20分未満 | 167円/1回 |
20分以上30分未満 | 250円/1回 | |
30分以上1時間未満 | 396円/1回 | |
1時間以上 | 579円に所要時間30分を増すごとに84円を加算 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円/1回 |
45分以上 | 225円/1回 |
早朝の場合(早朝加算) |
午前6時 ~ 午前8時 | 所定単位数の25%を加算 |
夜間の場合(夜間加算) |
午後6時 ~ 午後10時 | |
深夜の場合(深夜加算) |
午後10時 ~ 午前6時 | 所定単位数の50%を加算 |
緊急時訪問介護加算 | 103円/1回 | |
初回加算 | 205円/1回 |